MUZIEKLIJST – REPERTOIRE pagina 3 ( M t/m R) | |||||||||||||
Componist | Nr. | Naam | Bladmuziek | YouTube | Midi-Files > | ||||||||
>>>>>> | >>>> | >>>>>> | >>>>>>>> | >>>>>> | sop1 | sop2 | alt1 | alt2 | ten1 | ten2 | bas1 | bas2 | all |
Marenzio, Luca | W52 | Se la mia vita | Se La Mia Vita | Se la mia vita | se la mia vita sop | ….. | se la mia vita alt | ….. | se la mia vita tenor | ….. | se la mia vita bas | ….. | ….. |
Mendelsohn-Bartholdy, Felix | G150 | Beati Mortui | ….. | Beati Mortui | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | ….. | ….. | ….. |
Mendelsohn-Bartholdy, Felix | G63 | Gloria Patri | ….. | Gloria Patri | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Mendelsohn-Bartholdy, Felix | W25 | Die Nachtigall | Die Nachtigall | die Nachtigall | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Mendelsohn-Bartholdy, Felix | W26 | Die Waldvögelein | ….. | Die Waldvögelein | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Mendelsohn-Bartholdy, Felix | W38 | Es fiel ein Reif (zie W66) | ….. | Es fiel ein Reif | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Mozart, Wolfgang Amadé | G22 | Ave Verum Corpus | Ave Verum Corpus | Ave Verum Corpus | sop | ….. | alt | ….. | ten | …. | bas | ….. | ….. |
Pärt, Avo | G149 | Da Pacem | Da Pacem Part | Da Pacem Pärt | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. |
Pearsall, Robert | W60 | O, who will | O Who Will | O, who will | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Pearsall, Robert | W82 | Who shall have my lady fair | ….. | Who shall have my lady fair | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Pearsall, Robert | W123 | Who shall win | ….. | Who shall win my lady fair | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
Pearsall, Robert | W122 | Lay a Garland | Lay a Garland | Lay a Garland 1 | sop1 | sop2 | alt1 | alt2 | ten1 | ten2 | bas1 | bas2 | ….. |
Poulenc, Francis | W32 | Margoton va t’a l’iau | Margoton va t’a l’iau | Margoton va t’a l’iau | … | ….. | … | ….. | … | ….. | … | ….. | All |
Purcell, Henry | G181 | Hear my prayer | Hear my prayer | Hear my prayer | sop1 | sop2 | alt1 | alt2 | ten1 | ten2 | bas1 | bas2 | ….. |
Purcell, Henry | G112 | Remember not, … | Remember_not | Remember not, | Sop1 | Sop2 | Alt1 | …. | Ten1 | …. | Bas1 | …. | All |
Purcell, Henry | W112 | With drooping wings | With drooping wings | With drooping wings | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | tutti |
Reger, Max | G168 | Die Nacht ist kommen | Die Nacht ist kommen | Die Nacht ist kommen | Sop | ….. | Alt | ….. | Ten | ….. | Bas 1 | Bas 2 | ….. |
Rheinberger, Jozef | G156 | Abendlied | Abendlied | Abendlied | sop1 | sop2 | alt | ….. | ten1 | ten2 | bas | ….. | ….. |
Rossini, Gioachhino | C11 | Kyrie(1) | Rossini PMS Kyrie | Kyrie(1) | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas….. | ….. | ….. |
Rossini, Gioachhino | C11 | Gloria(2) | Rossini PMS Gloria | Gloria(2) | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | all Cyberbass |
Rossini, Gioachhino | C11 | Cum Sancto Spiritu(7) | PMS – Cum Sancto (7) deel1 PMS – Cum Sancto (7) deel2 | Cum Sancto Spiritu(7) | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | all Cyberbass |
Rossini, Gioachhino | C11 | Et Resuuexit (10) | PMS – Et Resurrexit (10) deel1PMS – Et Resurrexit (10) deel2 PMS – Et Resurrexit (10) deel3 |
Et Resurrexit (10) | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | all Cyberbass midi-all |
REPERTOIRE:
Pagina 1 (A t/m F)
Pagina 2 (G t/m L)
Pagina 4 (S t/m Z))
Repertoire 2018
Repertoire 2019
Engels repertoire 2019