MUZIEKLIJST – REPERTOIRE Pagina 1 (A t/m F) | ||||||||||||||
Componist | Nr. | Naam | Bladmuziek | YouTube | Midi-Files > | |||||||||
>>>>>> | >>>> | >>>>>> | >>>>>>>> | >>>>>> | sop1 | sop2 | alt1 | alt2 | ten1 | ten2 | bas1 | bas2 | all | |
Aldema, Gil (zetting) | G7 | Shalom aleichum | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Altink, H | G80 | Tenebrae factae sunt | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Andriessen, Jurriaan | W5 | The three Fischers | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Andriessen, Hendrik | W43 | Due Madrigali | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Amstel van, Gerard | G4 | Ave Maria | Ave Maria – GvA | …. | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Arcadelt, Jacob | W51 | Sapet’ amanti | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Arcadelt, Jacob | W44 | Il Bianco e]E Dolce Cigno | Il Bianco (Bram) | Il Bianco E Dolce Cigno | …. | ….. | …. | ….. | …. | ….. | …. | ….. | ….. | |
Attaignment, Pierre | W133/b> | Tourdion | Tourdion | Tourdion | …. | … | …. | …. | …. | …. | …. | …. | All | |
Bach, J.S. | G58 | All solch dein Güt dir Preisen | ….. | All solch dein Güt … | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bach, J.S. | G130 | Cantate 150 | Cantate 150 | Cantate 150 | sop2 sop4 sop6 | sop7 | alt2 alt4 alt5 alt6 alt7 | ten2 ten4 ten5 ten6 ten7 | bas2 | …. | ||||
Bach, J.S. | C1 | Cantate 180 | Cantate 180 | Cantate 180 | sop1 sop7 | alt1 alt7 | ten1 ten7 | bas1 bas7 | …. | |||||
Bach, J.S. | G67 | Ich steh’ an deiner Krippen hier | ….. | Ich steh’ an deiner Krippen hier | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bach, J.S. | G75 | Jesu meine Freude | ….. | Jesu meine Freude | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bach, J.S. | G76 | Wohl mir das ich Jesu habe | ….. | Wohl mir das ich Jesu habe | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bach, J.S. | G122 | O little one sweet | ….. | O little one sweet | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bach, J.S. | G139 | Mit Fried und Freud | ….. | Mit Fried und Freud | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bach, J.S. | G138 | Jesu nun sei gepreiset | ….. | Jesu nun sei gepreiset | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bach, J.S. | G135 | Wir Christenleut | …. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bach, J.S. | G78 | Sanctus | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bach, J.S. | G136 | Helft mir Gotts Gute Preisen | ….. | Helft mir Gotts Gute Preisen | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bach, J.S. | ….. | ….. | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Banchieri, Adriano | W4 | Capricciata a 3 voci | Capricciata | Capricciata a 3 voci | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Banchieri, Adriano | W4 | Contrapunte Bestiale | Contrappunto | Contrapunte Bestiale | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Barbiriau, J | W55 | Een vrolic wesen | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Baring Gould, Sabine | G170 | Gabriels Message | ….. | Gabriels Message | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bartok, Bela | W90 | Tanec zponík |
….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bateson, T. |
W95 | Your shining eyes | ….. | Your shining eyes | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bennett, J | W93 | Weep, O mine eyes | ….. | Weep, O mine eyes | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Berlioz, Hector | G89 | L’Adieu des Bergers | l’Adieu des bergers | L’ Adieu de Bergers | …… | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | W71 | Ich Fahr dahin | Ich Fahr dahin | Ich Fahr dahin | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | All | |
Brahms, Johannes | W40 | Rosmarin | Rosmarin | Rosmarin | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | W128 | Schicksalslied | schicksallied Schicksalslied _versie 2 |
Schicksallied | Sop; sop-B |
….. | Alt; alt-B |
…. | Ten; ten-B |
…. | Bas; bas-B |
…. | ….. | |
Brahms, J | … | Liebes lieder Walzer 8 | 8. Wenn so lind | Wenn so lind | mid | mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, Johannes | W72 | Nein geliebter | Nein Geliebter | Nein geliebter | Sop | ….. | alt | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | W73 | An jeder hand | An jeder Hand | An jeder hand | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | W114 | Abend ständchen |
Abend ständchen |
Abend ständchen |
sop | ….. | alt1 | alt2 | ten | ….. | bas1 | bas2 | ….. | |
Brahms, Johannes | W114 | Darthulas Grabesgesang | Darthulas Grabesgesang | Darthulas Grabesgesang | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | W114 | Im Herbst | Im Herbst | Im Herbst | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | W114 | Letztes Glück | Letztes Glück | Letztes Glück | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | W114 | Nachtwache I | Nachtwache I | Nachtwache I | sop | ….. | alt1 | alt2 | ten | ….. | bas1 | bas2 | ….. | |
Brahms, Johannes | W114 | Nachtwache II | Nachtwache II | Nachtwache II | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | W114 | O süsser Mai | O süsser Mai | O süsser Mai | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | W114 | Waldesnacht | Waldesnacht | Waldesnacht | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | W136 | Nein, es ist nicht auszukommen | nein es ist nicht … | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
Brahms, Johannes | W137 | Neue Liebeslieder | Brahms verzicht | Verzicht O Herr | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
Brahms, Johannes | W27 | In Stiller nacht | In stiller nacht | In stiller nacht | Sop | Alt1 | alt2 | ten | bas1 | bas2 | ||||
Brahms, Johannes | W68 | Horch, der Wind klagt | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, J | W70 | Liebes lieder Walzer 15 | 15. Nachtigall | Nachtigall | mid | mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, Johannes | W67 | Vergangen ist mir | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | G72 | Taublein weisz | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, Johannes | W20 | Die gruene Hopfenrancke | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Brahms, J | … | Liebes lieder Walzer 16 | 16. Ein dunkeler schacht | Ein dunkeler schacht | mid | mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, Johannes | … | O Schöne Nacht | O, schöne Nacht | O Schöne Nacht | ||||||||||
Brahms, J | … | Liebes lieder Walzer 2 | 2. Am Gesteine rauscht | Am Gesteine Rauscht | mid | mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebes lieder 15 | Zum schluss totaal | Zum schluss | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebes lieder 14 | Flammenauge | Flammenauge | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebes lieder 12 | Schwarzer wald totaal | Schwarzer wald | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebeslieder 11 | Alles in den wind | Alles in den Wind | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebes lieder 10 | Ich kose süss | Ich kose süss | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebes lieder 9 | Nagen am Herzen | Nagen am Herzen | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebes lieder 8 | Weiche gräser | Weiche gräser | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebes lieder 7 | Vom gebirge | Vom gebirge | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebes Lieder 6 | Rosen steckt | Rosen steckt | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebes lieder 4-5 | Ihr schwarzen + Wahre | Ihr schwarzen Augen Wahre, wahre |
mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebes lieder 2 | Finstere Schatten totaal | Finstere Schatten | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Neue liebes lieder 1 | Verzicht, oh herz totaal | Verzicht, oh herz | mid sop Bram |
mid alt Bram |
mid ten Bram |
mid bas Bram |
mid tut Bram |
|||||
Brahms,J | … | Ein kleiner hübschen Vogel | Ein kleiner hübschen vogel | Ein kleiner hübschen Vogel | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
Buchenberg, W | W80 | The Cuckoo | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
|
Diepenbrock, Alphons | … | Den Uil | Den Uil | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
||
Elgar, Edward | … | Fly singing bird | …. | Fly singing bird | so1 | so2 | alt | ….. |
ten | …. | bas | …. | All | |
Janequin, Clement | … | Le chant the Oyseaux | Le Chant de Oyseaux | Le chant the Oyseaux | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
|
Macque, Giovanni | … | Cantan gl’augelli | Cantan gl’augelli | Cantan gl’augelli | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
|
Mendelsohn, Felix | W25 | die Nachtigal | Die-Nachtigall-all | die Nachtigal | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
|
Mendelsohn Bartoldy, Felix | W26 | Die Waldvögelein | die Waldvõgelein | Die Waldvögelein | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
|
des Prez | W59 | El Grillo | El Grillo | El Grillo | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
|
Ravenscroft, Thomas | W81 | The three Ravens | Three_Ravens | The three Ravens | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |
Scandello, Antonio | … | Ein Heinlein Weiss | Ein Hennlein weiss | Ein Heinlein Weiss | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
|
Tchaikovsky, Peter | … | Die Nachtigall | …. | Die Nachtigall | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
|
Williams, Vaughan | W138 | The Turtle Dove | The Turtle Dove | The Turtle Dove | so1 | sop | alt | ….. | ten | bas1 | bas2 | ….. | All | |
Volksliederen | … | Auf einen baum ein Kuckuck | Auf einem baum ein kuckuck | Auf einen baum ein Kuckuck | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
|
Brahms, J | … | Nänie | Nänie | Nänie.. | N1-sop N2-sop N3-sop |
N1-alt N22-alt N3-alt |
…. | N1-ten N2-ten N3-ten |
N1-bas N2-bas N3-bas1 |
N3-bas2 | …. |
|||
Brahms, J | … | Zig.lieder 1 | Zig.lieder 1 | ….. | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Zig.lieder 2 | Zig.lieder 2 | ….. | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Zig.lieder 3 | Zig.lieder 3 | ….. | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Zig.lieder 4 | Zig.lieder 4 | ….. | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Zig.lieder 5 | Zig.lieder 5 | ….. | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Zig.lieder 6 | Zig.lieder 6 | ….. | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Zig.lieder 7 | Zig.lieder 7 | ….. | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Zig.lieder 8 | Zig.lieder 8 | ….. | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Zig.lieder 9 | Zig.lieder 9 | ….. | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Zig.lieder 10 | Zig.Lieder 10 | ….. | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Brahms, J | … | Zig.lieder 11 | Zig.lieder 11 | ….. | mid |
mid |
mid |
mid |
mid |
|||||
Bretz, George | W116 | Zu Ruh | Zu Ruh | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | ||
Bretz, George | W115 | Merlin’s Riddling | ….. | ….. | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Bretz, George | G50 | Hoe leit dit kindeke | Hoe leit dit kindeke | … | ….. | … | ….. | … | ….. | … | ….. | ….. | ||
Bretz, George | …. | ….. | ….. | ….. | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Bretz, George | …. | ….. | ….. | ….. | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Bretz, George | …. | ….. | ….. | ….. | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Bretz, George | …. | ….. | ….. | ….. | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Bretz, George | …. | ….. | ….. | ….. | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Bretz, George | …. | ….. | ….. | ….. | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Bretz, George | …. | ….. | ….. | ….. | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Bretz, George | …. | ….. | ….. | ….. | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Bretz, George | …. | ….. | ….. | ….. | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Britten, Bejamin | G69 | Hymn to the Virgin | Hymn to the Virgin | Hymn to the Virgin | sop1 | sop2 | alt1 | alt2 | ten1 | ten2 | bas1 | bas2 | tutti | |
Britten, Bejamin | W143 | Lift boy | Liftboy | Lift boy | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bruckner, Anton | G118 | Tantum Ergo | tantum ergo | Tantum ergo | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |||||
Bruckner, Anton | G145 | Benedictus | Benedictus | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||||||
Bruckner, Anton |
G1 | Graduale | Zie G178 | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||
Bruckner, Anton | ….. | ….. | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bruckner, Anton | ….. | ….. | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bruckner, Anton | ….. | ….. | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Bruckner, Anton | ….. | ….. | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Buchenberg, W |
….. | The Cuckoo | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Button, H. Elliot | ….. | Drink to me only with thine eyes |
….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Byrd, William | G155 | Ave Verum | Ave Verum Corpus | Ave verum | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Byrd, William | W119 | Ye sacred Muses | Ye sacred muses | Ye sacred Muses | sop | ….. | alt | ….. | ten1 | ten2 | bas | ….. | ….. | |
Byrd, William | G183 | Sing joyfully | Sing Joyfully | Sing joyfully | sop1 | sop2 | alt1 | alt2 | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Byrd, William | ….. | ….. | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Cara, Marco | W100 | Non è tempo d’aspettare | Non e tempo d’aspettare all (zonder tekst)Cara non e tempo(met tekst) | Non è tempo d’aspettare> | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Cara, Marco | W125 | Bona Dies, Bona Sera | Bona Dies, Bona Sera | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Cara, Marco | W126 | Signora, un che v’Adora | Signora, un che v’Adora | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Casali, Giovanni Battista |
G2 | Missa in G | ….. | Missa in G | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Cererols, Juan |
G120 | Ay qué dolor |
….. | Ay qué dolor | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
….. | Charpentier, M.A. |
G113 | Le reniement de St.Pierre |
Le reniement de St.Pierre | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Cornelius, Peter | G152 | Die Konige | ….. | Die Konige | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
de Klerk, Albert |
W11 | Vier redeloze zangen | ….. | Vier redeloze zangen | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
de Sermisy, Claudin | W99 | Je ne fais rien |
….. | Je ne fais rien |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
de Sermisy, Claudin | W104 | Tant que vivrai |
….. | Tant que vivrai | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Debussy, Cl. /Bretz, George | G94 |
Elevez-vous |
….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Delcour, Paul |
G32 | Pater Noster | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Delcour, Paul bew. | G35 | O when the saints | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Delcour, Paul bew. | G34 | Sometimes I feel like a motherless child |
….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Delcour, Paul zetting | G66 | D’herders op de velden (canon) | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Delcour, Paul zetting | G57 | Nu zijt wellekomen | Nu zijt wellekomen | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||
Delius, Frederick | W65 | The coming of spring | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Desprez, Josquin |
G74 | In Pace | ….. | In Pace | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Desprez, Josquin |
W59 | El Grillo | ….. | El Grillo | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
di Lasso, Orlando | W132 | L’eccho | L’ eccho; Echo 3-korig |
L’eccho | …. | ….. | …. | ….. | …. | ….. | …. | ….. | L’eccho V2-L’eccho |
|
Di Lasso, Orlandi | G140 | Psalm | Psalm 1 deel 1 2 3 4 5 6 7 8 |
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||
Di Lasso, Orlandi | W53 | Tutto Lo Di | Tutto Lo Di | O, Tutto Lo Di | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Distler, Hugo | G65 | MAria durch ein Dornwald ging | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Distler, Hugo | G107 | Wie der Hirsch |
….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Distler, Hugo | W192 | Sehnsucht | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Dowland, John | W139 | Come again | Come again | Come again 1 Come Again 2 |
sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Dowland, John | W141 | Five knacks for ladies | Fine knacks | Fine knacks for ladies | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Duparc, H. |
G92 | Benedicat | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Durante, Francesco | G147 | Magnificat | ….. | Magnificat | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Duruflé, Maurice | G96 | Notre Pere | Notre Pere | Notre Pere | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | ….. | |
Dvorak, Antonin | W131 | Dyby byla kosa nabróšená | Dyby byla kosa nabrosena fon-sop fon-alt fon-ten fon-bas |
Dyby byla kosa nabróšená | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | Dvor_6 | |
Dvorak, Antonin | W129 | Slavíkovský polečko malý | Slavikovsky Slavikovski – vertaling fon – ten fon – sop fon – bas fon – alt |
Slavíkovský Slavíkovský V2 |
sop | …. | alt | …. | ten | …. | bas | …. | Dvor_6 | |
Dvorak, Antonin | W130 | V dobrym sme se sešli | V dobrym sme se sesli | V dobrym sme se sešli | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | Dvor_6 | |
Ebeling, Johann Georg | G5 | All my heart this night rejoices | ….. | All my heart .. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Eccard, Johann | G154 | Ubersgebirge Maria geht | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Elgar, Edward | W118 | My love dwelt in a Northern land | My love | My love dwelt in a Northern land | sop1 | sop2 | alt1 | alt2 | ten1 | ten2 | bas1 | bas2 | ….. | |
Elgar, Edward | G180 | Lux Eterna | Lux Aeterna – Elgar | Lux Eterna | sop1 | sop2 | alt1 | alt2 | ten1 | ten2 | bas1 | bas2 | tutti | |
Elgar, Edward | W123 | The Snow | The Snow | The Snow | ……. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Elgar, Edward | BH | The Dance | The Dance | The Dance | Sop | ….. | Alt | ….. | Ten | ….. | Bas | ….. | All | |
Elgar, Edward | W63 | The Prince of sleep | The prince of Sleep | The Prince of Sleep | ……. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Eybler, Joseph | G176 | Gloria | Gloria gloria |
…. | gloria-sop | ….. | gloria-alt | ….. | gloria-ten | ….. | gloria-bas | ….. | ….. | |
Farmer, John | W142 | Fair Phyllis | Fair Phyllis | Fair Phyllis | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | tutti | |
Faure, Gabriel | W46 | Madrigal | Madrigal | Madrigal | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Faure, Gabriel | G49 | Ecce Fidelis servus | ….. | Ecce Fidelis Servus | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Finkers, Herman | C9 | Sint Joris Mis | ….. | St. Joris Mis Credo Kyrie Ave Maria | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
Finzi, Gerald | W144 | Haste on my joys | Haste on, my joys | Haste on my joys | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | Tutti | |
Finzi, Gerald | W145 | My spirit sang | My spirit sang all day | My spirit sang | sop | ….. | alt | ….. | ten | ….. | bas | ….. | Tutti | |
Franck, Melchior | G55 | Da Pacem Domine | ….. | Da Pacem Domine | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |
….. | ….. | ….. | ….. | …. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
REPERTOIRE:
Pagina 2 (G t/m L)
Pagina 3 (M t/m R)
Pagina 4 (S t/m Z)
Repertoire 2019
Repertoire 2019
Engels repertoire 2019